| WITNESS LIGHTⅡ | WITNESS LIGHTⅡ-G | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 入力電源 | DC12・24V | ||
| 消費電力 | 150mA(13.5V時) | ||
| 動作温度範囲 | -20℃〜+70℃ | ||
| 保存温度範囲 | -40℃〜+85℃ | ||
| 外形寸法(L×W×H) | 71.0mm(W)×55.0mm(W)×30.0mm(H) | 本体のみ | |
| 60.0mm(W)×30.0mm(W)×15.0mm(H) | GPS付クレードール部のみ | ||
| 本体質量(クレドール込) | 【LIGHT】90g 【LIGHT-G】100g | micro・SDカード込 | |
| カメラ撮像素子 | CMOS 32万画素 | ||
| レンズ | 水平113.8° 垂直88.9° | 全ガラスレンズ 5G5E | |
| 記録メディア | micro・SDカード | クラス4以上のmicro・SDHC 32GBまで対応 | |
| 画像解像度 | VGA (640×480) | ||
| 音声 | 音声ON/OFF切替 | ||
| パルス | 2・4・8・16・20・25切替 | ||
| 画像フレームレート | 30fps | ||
| ファイル単位 | 30秒/ファイル | ||
| 取得可能データ数 | 【8GB】850件、【16GB】1700件、【32GB】3400件 | ||
| 録画方式 | MPEG4 | ||
| 安全運転日報 | 安全運転日報 | 別途、日報用ソフト必要 | |
| 記録データ | 日時、音声、画像、車速(パルス接続時) | LIGHTⅡ 内部時計:RTCで日時は本体に表示(修正可能) | |
| 日時、音声、画像、車速(+GPS車速)、走行軌跡 | LIGHTⅡ-G 日時は本体に表示(GPSにて自動修正) | ||
| 記録データ再生方法 | 専用再生ソフト(一般プレーヤーでも再生可能) | AVIコーデック必要 | |
| バックアップ機能 | スーパーキャパシタ(電源遮断機) 4秒間 | 電源遮断時のバックアップ用 | |
| AVアウト | 記録データをTVにて再生 | AVケーブルは別売(専用) | |
| 認証 | E-mark FCC | ||
※製品の仕様は改善などのために予告なく変更する場合があります。









