| 電源 | DC8V〜DC15V | ||
|---|---|---|---|
| 消費電流 | 最大1A/12V 暗電流30mA以下(カメラ2台+インジケーターユニットを含む) | ||
| 防水レベル | IP67(本体のみIP66) | ||
| 動作温度範囲 | -25℃〜70℃ | ||
| 保存温度範囲 | 20%〜80% | ||
| 保存湿度範囲 | 10%〜90% | ||
| カメラ | 撮像素子 | 130万画素 CMOS センサー | |
| 画角 | 対格160度/水平120度/垂直90度 | ||
| 寸法 (W×H×D) |
本体 | 84mm×102mm×26mm 275g(ケーブル含む) |
|---|---|---|
| カメラ | 43mm×53mm×48mm(冶具付高さ73mm) 約98g/約133g |
|
| 記録 | インジケーター | 46mm×50mm×25mm 110g |
| 記録メディア | 専用SDカード(防水IPX7/-25℃〜85℃対応) | |
| 画像解像度 | HD(1280×768)・WVGA(720×480) | |
| 画像フレームレート | MAX 各カメラ30フレーム/秒 | |
| MIN 各カメラ15フレーム/秒 | ||
| 記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワーソフト必要) | |
| 記録データ | 映像、日付と時刻、音声、GPSデータ、信号入力(外部)、Gセンサーデータ |
※製品の仕様は改善などのために予告なく変更する場合があります。









