| 入力電源 | DC12V・DC24V車対応可(入力範囲DC8V-DC40V) |
|---|---|
| 消費電力 | 350mA(待機時3mA) |
| 動作温度範囲 | -20℃〜+70℃ |
| 保存温度範囲 | -40℃〜+85℃ |
| 外寸(LxWxH) (クレードル含まず) |
本体(カメラ1)約82mm(L)x98mm(W)x30mm(H) |
| カメラ2 約36mm(L)x49mm(W)x30mm(H) | |
| 重量 (クレードル含まず) |
本体(カメラ1)約157g |
| カメラ2 約57g | |
| カメラ1(CMOS) | COMS300万画素 |
| カメラ2(CMOS) | COMS100万画素 赤外線+光センサー付 |
| レンズ | 水平100°垂直80°以上 全ガラス5G5E |
| 記録メディア | 専用SDカード32GB・64GB |
| 記録方式 | H.264 |
| 画像解像度 | カメラ1:HD(1200x900)、VGA(640x480) |
| カメラ2:HD(960x720)、VGA(640x480) | |
| 音声 | 音声ON/OFF切替(専用ビューワソフトで切替可能) |
| パルス | 2・4・8・16・20・25(JIS規格) 切替(自動・手動) |
| Gトリガー | 任意設定(G値0.05単位 時間20ms単位/前後 左右別々) |
| 画像フレームレート | 28fps/14fps |
| 安全運転日報 | 安全運転レポート |
| 記録データ | 日時、音声、画像、車速(パルス+GPS)、経度緯度(走行軌跡) |
| 日時はGPSにて自動修正 | |
| 記録データ再生方法 | 専用再生ソフト必要 |
| 内蔵バッテリー | スーパーキャパシタ(電源遮断後3秒間) |
| 電源遮断時のバックアップ用 | |
| 認証 | E-mark・TELEC |
※製品の仕様は改善などのために予告なく変更する場合があります。









